Agustín Da Silva (27) tuvo su estreno en el Nacional de Mayores de atletismo con un décimo puesto en la prueba de 10 mil metros. El fondista misionero saltó ayer por la mañana en la pista sintética del CEF Nº 3 -Concepción del Uruguay- y, tras 25 vueltas, cerró alejado de los casilleros de vanguardia.
El oriundo de Leandro N. Alem bajó un tiempo de 31.02, la segunda mejor marca de su repertorio en 10 kilómetros, pero las condiciones climáticas terminaron influyendo, según sus propias palabras.
“La competencia fue muy buena, un desafío importante que me hizo exigir más de la cuenta. El clima estuvo complicado con el 90 por ciento de humedad por lo que a mitad del recorrido ya me estaba pasando factura”, relató Da Silva.
La eldoradense Magalí Brizuela fue séptima en la final de salto en largo, con una marca de 5,53m mientras que Tamara Carrizo logró el 5° lugar en la primera serie de los 100 metros llanos, en 13″91/100 y no clasificó a ninguna de las finales de la prueba.
Ante este panorama el atleta de la Federación Atlética Metropolitana (FAM), Alan Esteban Niestroj, se llevó la prueba con un sólido desempeño, marcando 30:13.48.
“La idea era completar y no abandonar. No fue el resultado que esperábamos después de la preparación exigente que tuvimos en la previa pero sin dudas el cansancio fue clave”, recalcó el Yaguareté misionero en referencia a su preparación en la altura de Cachi, ciudad salteña en la que estuvo casi un mes concentrado para este evento.
“Hay que seguir intentando, no perder el foco. Tengo un gran equipo que me motiva y voy a ir por todo en los cinco kilómetros, con estrategia e inteligencia”, cerró. Precisamente Da Silva tendrá una rápida revancha esta misma tarde, desde las 17.30, con la prueba de cinco mil metros.
Vale remarcar que la 105ª edición de este evento cumbre reune a otras dos misioneras (la saltadora eldoradense Magalí Brizuela y la velocista Tamara Carrizo, también de Eldorado) y a los/as mejores atletas del país para disputar títulos, marcas y clasificaciones rumbo al Campeonato Sudamericano de Mar del Plata 2025.
Además, toda la actividad se transmite por la página de YouTube de la Confederación Argentina de Atletismo (Cada).
Clasificación 10.000 metros
Puesto | N° | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 261 | Niestroj Alan Esteban | 25 | 9 | 1992 | FAM | 30.13.48 | |
02 | 262 | Manrique Fabian | 14 | 8 | 1994 | FAM | 30.18.45 | |
03 | 582 | Garzon Carabajal Mauricio Agustin | 29 | 3 | 1998 | SDE | 30.20.02 | |
04 | 64 | Geymonat Gaspar | 23 | 12 | 1993 | MVD | 30.33.94 | |
05 | 325 | Maza Miguel Hector | 25 | 7 | 1991 | JUJ | 30.34.24 | |
06 | 264 | Di Leva Conde Nahuel Alberto | 14 | 7 | 1999 | FAM | 30.40.03 | |
07 | 180 | Moleker Martin | 6 | 7 | 2006 | COR | 30.51.04 | |
08 | 115 | Barreiro Mariano | 15 | 11 | 1997 | BA | 30.55.67 | |
09 | 608 | Villafañe Flores Gustavo Martin | 10 | 4 | 1995 | SJ | 30.58.77 | |
10 | 329 | Da Silva Agustn Adrian | 21 | 2 | 1998 | MNS | 31.02.52 | |
11 | 265 | Rozza Mauro Ezequiel | 2 | 3 | 1987 | FAM | 31.26.27 | |
12 | 333 | Angulo Esteban | 10 | 8 | 1999 | SAL | 31.30.62 | |
13 | 324 | Sanchez José Felix | 5 | 8 | 1987 | FOR | 31.34.15 | |
14 | 171 | Alvarez Bruno Jose | 14 | 10 | 2003 | CHU | 32.13.41 | |
15 | 179 | Alaniz Mario Agustín | 6 | 11 | 2001 | COR | 32.13.50 | |
16 | 11 | Frua Yave Maximiliano | 16 | 12 | 1998 | SF | 32.28.92 | |
17 | 12 | Toledo Juan Ignacio | 17 | 5 | 1987 | SF | 32.39.56 | |
18 | 596 | Suarez Jonathan | 17 | 1 | 1996 | SL | 32.55.74 | |
19 | 583 | Monaco Martin Leonel | 5 | 11 | 1998 | SDE | 33.16.23 | |
20 | 217 | Huizzi Moya Ernesto Joaquin | 17 | 8 | 2006 | ER | 34.55.15 |
Fuente: El Territorio.